С 1 июня «Сапсаны» станут быстрее на 1-5 минут каждый
07 апреля 2017 | 17:48С 1 июня частично изменится расписание движения высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Они ускорятся на несколько минут – это повлияет на время их прибытия.
С 1 июня частично изменится расписание движения высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Они ускорятся на несколько минут – это повлияет на время их прибытия.
фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»
«Согласно новому графику движения, поезда «Сапсан» будут курсировать до 5 минут быстрее. Сокращение времени хода зависит от составности поездов и количества остановок в пути следования. Таким образом, минимальное время в пути следования поездов «Сапсан» составит 3 часа 35 минут», — сообщили в ОАО «РЖД».
Таким образом, обновлённое расписание в направлении из Петербурга в Москву будет выглядеть так:
| Номер поезда | Время отправления из Санкт-Петербурга | Время прибытия в Москву | График | Остановки
(по 1 минуте) |
| 751 | 05:30 | 09:05 | ежедневно | без остановок |
| 753 | 07:00 | 10:58 | ежедневно | Бологое, Тверь |
| 755 | 07:10 | 11:08 | ежедневно | Чудово, Окуловка, В. Волочек, Тверь |
| 757 | 09:00 | 12:45 | ежедневно | Бологое, Тверь |
| 759 | 09:10 | 12:59 | ежедневно | Окуловка, В. Волочек |
| 761 | 11:00 | 14:46 | по субботам и воскресеньям, а также 28/4; 1, 5, 8, 9/5; 9, 12/6; 3, 6/11 | Угловка, Тверь |
| 763 | 11:10 | 14:56 | по субботам и воскресеньям, а также 28/4; 1, 5, 8, 9/5; 9, 12/6; 3, 6/11 | Чудово, Бологое |
| 765 | 13:00 | 16:58 | ежедневно | Бологое, Тверь |
| 767 | 13:10 | 17:05 | ежедневно | Чудово, Окуловка, Тверь |
| 769 | 15:00 | 18:45 | ежедневно | Бологое, Тверь |
| 771 | 15:10 | 18:59 | ежедневно | Окуловка, В. Волочек |
| 773 | 17:00 | 20:46 | ежедневно | Угловка, Тверь |
| 775 | 17:10 | 20:56 | ежедневно | Окуловка, Бологое |
| 777 | 19:00 | 22:58 | ежедневно | Бологое, Тверь |
| 779 | 19:10 | 23:08 | ежедневно | Чудово, Окуловка, В. Волочек, Тверь |
В обратном направлении — из Москвы в Петербург — график будет таким:
| Номер поезда | Время отправления из Москвы | Время прибытия в Санкт-Петербург | График | Остановки |
| 752 | 05:40 | 09:15 | ежедневно | без остановок |
| 754 | 07:30 | 11:27 | ежедневно | Тверь, В. Волочек, Окуловка, Чудово |
| 756 | 07:40 | 11:35 | ежедневно | Тверь, Бологое |
| 758 | 09:30 | 13:16 | ежедневно | Бологое, Окуловка |
| 760 | 09:40 | 13:27 | ежедневно | Тверь, В. Волочек |
| 762 | 11:30 | 15:16 | по субботам и воскресеньям, а также 28/4; 1, 5, 8, 9/5; 9, 12/6; 3, 6/11 | Бологое, Чудово |
| 764 | 11:40 | 15:26 | по субботам и воскресеньям, а также 28/4; 1, 5, 8, 9/5; 9, 12/6; 3, 6/11 | Тверь, Угловка |
| 766 | 13:30 | 17:27 | ежедневно | Тверь, В. Волочек, Окуловка, Чудово |
| 768 | 13:40 | 17:35 | ежедневно | Тверь, Бологое |
| 770 | 15:30 | 19:16 | ежедневно | Бологое, Чудово |
| 772 | 15:40 | 19:27 | ежедневно | Тверь, В. Волочек |
| 774 | 17:30 | 21:16 | ежедневно | Бологое, Окуловка |
| 776 | 17:40 | 21:26 | ежедневно | Тверь, Угловка |
| 778 | 19:30 | 23:27 | ежедневно | Тверь, В. Волочек, Окуловка, Чудово |
| 780 | 19:40 | 23:35 | ежедневно | Тверь, Бологое |






